InLoox now! Cloud |
InLoox PM On Premise |
|||||
Starter (Web) | Professional (Web & Outlook) | Enterprise (Web & Outlook) | Personal (Outlook) | Workgroup Server (Outlook) | Enterprise Server (Outlook & Web) | |
Gestione delle attività con Kanban | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Progetti | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Gestione dei documenti indipendente e specifica per progetto |
SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Calendario di tutti i progetti | - | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Calcolo dei tempi del progetto | - | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Gestione dei contatti | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Panoramica della distribuzione delle risorse | - | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Andamento dei progetti | - | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Dashboard dei progetti | - | - | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Workplace con attività in corso, calendario e informazioni aggiornate sul progetto |
SÌ | SÌ** | SÌ** | - | - | SÌ** |
Chat di progetto | SÌ | SÌ** | SÌ** | - | - | SÌ** |
Flusso di lavoro della richiesta di progetto | - | - | SÌ | - | - | SÌ |
Elenchi di controllo del progetto | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Mind mapping | - | SÌ* | SÌ* | SÌ | SÌ | SÌ* |
Pianificazione temporale con il diagramma di Gantt | - | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Calendario dei tempi di lavoro | - | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Collegamento di più progetti nei gruppi di lavoro |
- | SÌ* | SÌ* | SÌ | SÌ | SÌ* |
Budget del progetto con entrate e uscite | - | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Panoramica grafica del budget | - | SÌ* | SÌ* | SÌ | SÌ | SÌ* |
Rapporti personalizzabili sui progetti | - | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Supporto dei reparti | - | - | SÌ | - | - | SÌ |
Campi definiti dall’utente | - | - | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Collaboratori (la licenza consente di chattare, contrassegnare come fatto, commenti, accesso in lettura alla Workplace) | - | - | ILLIMITATO** | - | - | - |
*solo a InLoox for Outlook
**solo a InLoox Web App
Dimostrazione interattiva in diretta di InLoox.
La richiameremo rispondendo a tutte le domande riguardo a InLoox.
Ottieni una panoramica completa dei prodotti InLoox e delle opzioni di licenza.
InLoox now! Cloud |
InLoox PM On Premise |
|||||
Starter (Web) | Professional (Web & Outlook) | Enterprise (Web & Outlook) | Personal (Outlook) | Workgroup Server (Outlook) | Enterprise Server (Web & Outlook) | |
Interfaccia utente molto semplice | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Numero illimitato di progetti | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Supporto gratuito tramite e-mail e telefono | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
100% di integrazione in Microsoft Outlook | - | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Gestione dei progetti nel browser web | SÌ | SÌ | SÌ | - | - | SÌ |
Applicazione "InLoox Mobile App" è inclusa | - | SÌ | SÌ | - | - | SÌ*** |
Ampio spazio di memoria (estensibile) | 10 GB per conto | 10 GB per utente | 25 GB per utente | ILLIMITATO | ILLIMITATO | ILLIMITATO |
***solo a InLoox PM Universal User
InLoox now! Cloud |
InLoox PM On Premise |
|||||
Starter (Web) | Professional (Web & Outlook) | Enterprise (Web & Outlook | Personal (Outlook) | Workgroup Server (Outlook) | Enterprise Server (Web & Outlook) | |
Utente singolo | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | - | - |
Uso in rete fino a 5 utenti | SÌ | SÌ | SÌ | - | SÌ | SÌ |
Uso in rete fino a 50 utenti | - | SÌ | SÌ | - | SÌ | SÌ |
Uso in rete per più di 50 utenti | - | SÌ | SÌ | - | - | SÌ |
Sistema di autorizzazione basato sui ruoli e sugli account | - | SÌ | SÌ | - | SÌ | SÌ |
Uso su Windows Terminal Server®, Citrix® | - | SÌ | SÌ | - | SÌ | SÌ |
Supporto per Virtual Private Networking (VPN) e protocollo remoto (RAS) | - | - | - | - | SÌ | SÌ |
Supporto per funzionamento offline | - | SÌ**** | SÌ**** | - | - | SÌ**** |
Supporto per clustering e duplicazione per il collegamento di diverse ubicazioni | - | - | - | - | - | SÌ |
Connessione Microsoft SharePoint Server | - | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Connessione Microsoft OneDrive for Business | - | SÌ | SÌ | - | SÌ | SÌ |
Application Programming Interface (API) | - | SÌ | SÌ | - | - | SÌ |
****solo a InLoox for Outlook & Mobile App; Cloud: solo con InLoox now! Enterprise | On Premise: solo con InLoox PM Enterprise Server & Web App server installation